封套印刷:封套的用途是將單頁或樣本插入封套內,形成整合的一套文件材料。其成本低,使用方便,是企業宣傳產品之利器,封套使用彈性,隨意可更換宣傳單頁,還可以加插名片,極其方便業務員拓展業務,攜帶方便,
封套適用:標書、策劃方案、宣傳單張、產品宣傳冊、折頁、各種文件等等
封套印刷是本廠主營產品之一,配有全新進口小森麗色龍及德國海德堡等專業印刷機,專業生產各種封套印刷產品;同時配有強大的封套印刷后工設備,是您封套印刷的最佳選擇!
數量 | 含稅總價 | 單價 | 總重量 (大約) |
速爾物流 (珠三角運費) |
500 個 | 1220 | 2.44 | 23 公斤 | 33 |
1000 個 | 1451 | 1.45 | 46 公斤 | 56 |
2000 個 | 2022 | 1.01 | 93 公斤 | 103 |
3000 個 | 2704 | 0.90 | 139 公斤 | 149 |
4000 個 | 3348 | 0.84 | 186 公斤 | 196 |
5000 個 | 4011 | 0.80 | 232 公斤 | 242 |
數量 | 含稅總價 | 單價 | 總重量 (大約) |
速爾物流 (珠三角運費) |
500 個 | 1278 | 2.56 | 28 公斤 | 38 |
1000 個 | 1544 | 1.54 | 56 公斤 | 66 |
2000 個 | 2178 | 1.09 | 111 公斤 | 121 |
3000 個 | 2929 | 0.98 | 167 公斤 | 177 |
4000 個 | 3637 | 0.91 | 223 公斤 | 233 |
5000 個 | 4366 | 0.87 | 279 公斤 | 289 |
數量 | 含稅總價 | 單價 | 總重量 (大約) |
速爾物流 (珠三角運費) |
500 個 | 1230 | 2.46 | 28 公斤 | 38 |
1000 個 | 1496 | 1.50 | 56 公斤 | 66 |
2000 個 | 2139 | 1.07 | 113 公斤 | 123 |
3000 個 | 2886 | 0.96 | 169 公斤 | 179 |
4000 個 | 3602 | 0.90 | 226 公斤 | 236 |
5000 個 | 4334 | 0.87 | 282 公斤 | 292 |
數量 | 含稅總價 | 單價 | 總重量 (大約) |
速爾物流 (珠三角運費) |
500 個 | 1290 | 2.58 | 34 公斤 | 44 |
1000 個 | 1596 | 1.60 | 68 公斤 | 78 |
2000 個 | 2316 | 1.16 | 135 公斤 | 145 |
3000 個 | 3145 | 1.05 | 203 公斤 | 213 |
4000 個 | 3938 | 0.98 | 271 公斤 | 281 |
5000 個 | 4749 | 0.95 | 338 公斤 | 348 |
印品名稱: | 封套印刷、Folder Printing |
材質類型: | 雙銅紙:250克、300克; 啞粉紙:250克、300克; |
成品尺寸: | A款 214(W)×298(H)×80(兜高) B款 220(W)×305(H)×80(兜高) |
過膜: | 報價均為過膜 |
可選工藝: | 可添加以下工藝:燙金、擊突、UV、壓紋等(價格另議) |
生產方式: | 專版四色印刷(電腦連線控色印刷) |
印刷數量: | 500個起(建議1000起,數量越大,單價相對越低) |
出貨周期: | 2000個以下3~4天,2000~5000個約4~6天(定稿起計) |
貨運物流: | 本報價包含廣州市區內送貨;
物流費自理, 珠三角地區的一般次日到, 廣東附近省市一般隔日到, 中原地區約2-3天到, 東北地區一般3-4天可到。 |
物流收費: | 速爾物流:報價表上顯示為送貨上門價格(大約費用,具體看線路) 自提貨物流:一箱印刷品一般為30公斤;珠三角地區一般為10-15元/箱;廣東附近省市一般為15元左右;中原地區至東北地區一般為15-20元/箱;具體要看具體線路。 |
包裝方式: | 紙箱 |
稅票: | 以上報價為含稅報價;可開17%增值稅發票和普通發票;如不需開票可減8個點。 |